【2026年版】47都道府県別 太陽光発電・蓄電池 補助金一覧 ─ 自治体ごとの上限額・併用可否・申請期限を月次更新
最終更新: 2026-05-18 JST 次回更新予定: 2026-06-01
本ページは全47都道府県の補助金情報を掲載しています(20県は一次情報確認済、20県は公式確認推奨と明記)。情報は変動するため、申請前に必ず各自治体公式サイトで最新情報をご確認ください。
目次
このページの使い方
本ページは47都道府県の住宅用太陽光発電・蓄電池補助金を一覧化したものです。以下の3点に注意してご利用ください。なお、国の補助金(住宅省エネ2026キャンペーン)の全体像と申請順序は【2026年最新】住宅用太陽光発電の補助金まとめで解説しているので、初めての方はそちらを先に読むと体系を理解しやすくなります。
- 出典は公式のみ:各都道府県公式、経産省、JPEAなど一次情報源から取得
- 不明項目は明示:取得できなかった情報は「公式確認推奨」と記載
- 月次更新:毎月1日に変更内容を反映、更新履歴を末尾に掲載
都道府県別補助金 早見表
2026年5月時点で詳細を掲載している7都府県のサマリです。表内の「詳細」リンクから各都道府県のセクションへジャンプします。
| 都道府県 |
制度形態 |
太陽光kW単価 |
蓄電池上限 |
申請期限(令和8年度) |
詳細 |
| 東京都 |
直接補助 |
10〜12万円/kW |
1kWhあたり10万円(上限120万円) |
2026年5月末頃〜 |
詳細 |
| 神奈川県 |
直接補助(同時設置必須) |
7万円/kW |
1台15万円 |
第1期 2026/5/11〜6/30 |
詳細 |
| 埼玉県 |
直接補助 |
7万円/kW(上限35万円) |
10万円/件 |
2026/5/18〜2027/1/29 |
詳細 |
| 千葉県 |
リース・PPA経由 |
7万円/kW(事業者向け) |
12万円(事業者向け) |
設置プラン募集 2026/5/7〜10/30 |
詳細 |
| 大阪府 |
共同購入 |
該当なし(割引型) |
該当なし |
2026/3/18〜9/30 |
詳細 |
| 愛知県 |
市町村協調 |
市町村ごと |
市町村ごと |
市町村ごと |
詳細 |
| 福岡県 |
共同購入 |
該当なし |
該当なし |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 北海道 |
直接補助なし(市町村中心) |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
詳細 |
| 青森県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 岩手県 |
市町村協調 |
市町村により異なる |
市町村により異なる |
市町村により異なる |
詳細 |
| 宮城県 |
直接補助(同時設置必須) |
定額3万円/件(蓄エネ併設タイプ) |
4万円/件 |
令和8年4〜5月公表見込み |
詳細 |
| 秋田県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 山形県 |
市町村協調 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 福島県 |
直接補助 |
4万円/kW(2025年度実績の参考値) |
4万円/kWh(2025年度実績の参考値) |
令和8年5月頃公表見込み |
詳細 |
| 茨城県 |
市町村協調(県は市町村事業に財政支援) |
市町村により異なる |
市町村により異なる |
市町村により異なる |
詳細 |
| 栃木県 |
直接補助(セット導入必須) |
7万円/kW |
補助対象経費の1/3(上限25.8万円) |
令和8年4〜5月開始見込み(先着順) |
詳細 |
| 群馬県 |
直接補助 |
7万円/件 または 5万円/kW |
補助対象経費の1/3 |
令和8年6月上旬開始予定 |
詳細 |
| 新潟県 |
直接補助なし(住宅は市町村中心) |
該当なし |
該当なし |
市町村により異なる |
詳細 |
| 富山県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 石川県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 福井県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 山梨県 |
直接補助(継続見込み) |
公式確認推奨(令和7年度「エネ設備導入支援事業」参考) |
公式確認推奨 |
令和8年4〜5月公表見込み |
詳細 |
| 長野県 |
直接補助 |
セット導入 上限20万円(2025年度実績の参考値) |
上限15万円 |
令和8年4月22日〜 |
詳細 |
| 岐阜県 |
共同購入+市町村協調 |
該当なし(割引型) |
該当なし |
共同購入は令和8年5月頃開始見込み |
詳細 |
| 静岡県 |
共同購入 |
該当なし(割引型) |
該当なし |
共同購入の年次募集 |
詳細 |
| 三重県 |
市町村協調 |
多くの市町で7万円/kW(上限35万円〜70万円) |
工事費の1/3 |
市町村により異なる |
詳細 |
| 滋賀県 |
直接補助 |
4万円/件(2025年度実績の参考値) |
5万円/件(2025年度実績の参考値) |
令和8年度予告あり(公式確認推奨) |
詳細 |
| 京都府 |
直接補助(同時設置必須) |
公式確認推奨(FIT売電可否で約2倍差) |
公式確認推奨 |
京都市は令和8年4月10日〜令和9年1月29日 |
詳細 |
| 兵庫県 |
直接補助(同時設置必須・自家消費30%以上) |
7万円/kW(上限5kW=35万円) |
補助対象経費の1/3(最大5kWh分) |
令和8年4月中旬〜先着順 |
詳細 |
| 奈良県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 和歌山県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 鳥取県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 島根県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 岡山県 |
市町村協調 |
市町村により異なる(例: 岡山市2万円/kW) |
市町村により異なる(例: 岡山市1万円/kWh) |
市町村により異なる |
詳細 |
| 広島県 |
直接補助(蓄電池のみ) |
該当なし(太陽光は県補助なし) |
3万円/件 |
令和7年度: 〜令和8年1月30日(令和8年度は公式確認推奨) |
詳細 |
| 山口県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 徳島県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 香川県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 愛媛県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 高知県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 佐賀県 |
共同購入 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 長崎県 |
共同購入 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 熊本県 |
市町村協調 |
市町村により異なる(例: 熊本市定額10万円) |
市町村により異なる(例: 熊本市定額10万円) |
市町村により異なる(前期・後期2期制の自治体あり) |
詳細 |
| 大分県 |
共同購入 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 宮崎県 |
直接補助なし(市町村中心) |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
公式確認推奨 |
詳細 |
| 鹿児島県 |
市町村協調 |
市町村により異なる(例: 鹿児島市1.5万円/kW) |
市町村により異なる(例: 鹿児島市7万円/件) |
市町村により異なる |
詳細 |
| 沖縄県 |
直接補助なし(市町村中心・実施は3自治体程度) |
該当なし |
該当なし |
市町村により異なる |
詳細 |
国・都道府県・市区町村の3階層構造
住宅用太陽光発電・蓄電池の補助金は、3階層から成り立っています。原則として併用可能ですが、同一経費の二重補助は禁止されています。
- 国(経産省・環境省・国交省): 住宅省エネ2026キャンペーン(子育てグリーン住宅支援事業、給湯省エネ2026事業、先進的窓リノベ2026事業など)
- 都道府県: 各都道府県が独自に運営(直接補助型・共同購入型・市町村協調型の3類型)
- 市区町村: 自治体ごとに個別運営(県補助と併用可能なケースが多い)
都道府県補助金の3類型
| 類型 | 特徴 | 該当県の例 |
| 直接補助型 | 県から消費者へ直接補助金。kW単価・上限額が明示 | 東京都・神奈川県・埼玉県 |
| リース・PPA型 | 事業者経由で初期費用ゼロ。補助金はリース料金の低減として還元 | 千葉県 |
| 共同購入型 | 県が事業者を募り、スケールメリットで価格を引き下げる | 大阪府・福岡県 |
| 市町村協調型 | 県と市町村が連携。市町村経由で申請 | 愛知県 |
都道府県別 詳細セクション
東京都
| 制度名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池、V2H、断熱改修 |
| 太陽光kW単価 | 既築 12万円/kW(3.6kW超は10万円/kW)/新築 10万円/kW |
| 上限額 | 太陽光既築36万円、新築最大500万円/蓄電池 1kWhあたり10万円(上限120万円/戸) |
| 申請期限 | 令和8年度: 事前申込は2026年5月末頃開始予定(事業期間 令和8〜9年度) |
| 予算規模 | 令和8年度約1,012億円(前年度約702億円から大幅増額) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(住宅省エネ2026キャンペーン等と併用可、同一経費の二重補助は不可) |
| 申請窓口 | 東京都環境公社(クール・ネット東京) |
| 公式URL | 東京都環境局 公式ページ / クール・ネット東京 |
神奈川県
| 制度名 | 令和8年度神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金(住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金) |
| 対象設備 | 太陽光発電と家庭用蓄電システムの同時設置(併設必須) |
| 太陽光kW単価 | 7万円/kW |
| 上限額 | 蓄電システム: 1台あたり15万円 |
| 申請期限 | 第1期 令和8年5月11日〜6月30日/第2期 令和8年9月頃予定(予算上限到達で早期終了) |
| 予算規模 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 可能(ただし補助金の種類により併用不可の場合あり、要事前確認) |
| 申請窓口 | 神奈川県環境農政局 |
| 公式URL | 神奈川県 公式ページ |
| 注記 | 予算到達時は抽選で選定/住宅は耐震基準適合が必要 |
埼玉県
| 制度名 | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池、エネファーム、太陽熱利用システム |
| 太陽光kW単価 | 7万円/kW |
| 上限額 | 太陽光: 35万円/蓄電池: 10万円/件 |
| 申請期限 | 令和8年5月18日(月)〜令和9年1月29日(金)、先着順 |
| 予算規模 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 太陽光・太陽熱: 埼玉県環境部エネルギー環境課/蓄電池・エネファーム: 認定NPO法人 環境ネットワーク埼玉(電話 048-767-6151) |
| 公式URL | 埼玉県 公式ページ |
| 注記 | 太陽光は蓄電池との同時設置+発電量30%以上の自家消費が必須 |
千葉県
| 制度名 | 千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金 |
| 補助形態 | リース・PPA事業者経由(消費者への直接補助ではない) |
| 対象設備 | 太陽光発電(10kW未満)、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 7万円/kW(事業者向け) |
| 蓄電池上限額 | 12万円(事業者向け定額) |
| 申請期限 | 令和8年度: 設置プラン登録募集が令和8年5月7日〜10月30日。消費者の申込期限は事業者プランによる |
| 国補助金との併用 | 公式確認推奨 |
| 申請窓口 | 千葉県温暖化対策推進課(消費者は登録事業者経由) |
| 公式URL | 千葉県 公式ページ |
| 注記 | 初期費用ゼロでの導入が可能。補助金はリース料金等の低減として消費者に還元される |
大阪府
| 制度名 | おおさかみんなのおうちに太陽光(共同購入支援事業) |
| 補助形態 | 共同購入によるスケールメリット価格低減型(直接補助なし) |
| 対象設備 | 太陽光のみ/太陽光・蓄電池セット/蓄電池のみ |
| 太陽光kW単価 | 該当なし(割引型のため) |
| 上限額 | 該当なし |
| 申請期限 | 令和8年3月18日(水)〜9月30日(火) |
| 国補助金との併用 | 共同購入価格に対して住宅省エネ2026キャンペーン等の併用は可能(要確認) |
| 申請窓口 | アイチューザー㈱運営の共同購入特設サイト |
| 公式URL | 大阪府 公式ページ / 共同購入特設サイト |
| 問合せ | 0120-723-100(土日祝除く10〜18時) |
愛知県
| 制度名 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 |
| 補助形態 | 市町村協調補助(県内全54市町村方式、個人から県への直接申請は不可) |
| 対象設備 | 一体的導入: 太陽光発電+HEMS+(蓄電池/EV充給電/ZEH/断熱窓改修)/単体: HEMS、燃料電池、蓄電池、V2H、太陽熱 |
| 太陽光kW単価 | 市町村により異なる(公式確認推奨) |
| 上限額 | 市町村により異なる |
| 申請期限 | 市町村により異なる |
| 国補助金との併用 | 公式確認推奨(市町村経由で確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 愛知県 公式ページ |
| 注記 | 市町村が補助を実施していない場合は県補助も受けられない |
福岡県
| 制度名 | 太陽光発電設備・蓄電池の共同購入事業 |
| 補助形態 | 共同購入によるスケールメリット価格低減型(直接補助なし) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 該当なし |
| 上限額 | 該当なし |
| 申請期限 | 公式確認推奨(各募集期間による) |
| 国補助金との併用 | 共同購入価格に対して住宅省エネ2026キャンペーン等の併用は可能(要確認) |
| 申請窓口 | 福岡県環境部環境政策課 |
| 公式URL | 公式確認推奨(福岡県トップから環境政策課へ) |
| 注記 | 市町村レベルの補助金が中心(福岡市、北九州市など個別に手厚い) |
北海道
| 制度名 | 道レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は確認できません(市町村中心) |
| 補助形態 | 直接補助なし(札幌市・北竜町・士幌町など各市町村が独自実施) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 該当なし(道補助なし/例: 札幌市2万円/kW、北竜町・士幌町7万円/kW) |
| 蓄電池上限 | 該当なし(例: 札幌市2万円/kWh) |
| 申請期限 | 市町村により異なる(札幌市は第1回5〜7月/第2回9〜11月) |
| 国補助金との併用 | 住宅省エネ2026キャンペーン等の併用は原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 北海道 公式トップ / 札幌市 再エネ省エネ機器導入補助金 |
| 注記 | 面積が広く積雪寒冷地のため雪国型パネル等の特例補助を実施する市町村あり(妙高市等は他県事例)。北海道独自の県補助は2026年5月時点で確認できず。 |
青森県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 住宅省エネ2026キャンペーン等の併用は原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 青森県 公式トップ |
岩手県
| 制度名 | 市町村協調型(県は市町村制度のフレーム提供) |
| 補助形態 | 市町村協調(県内市町村ごとに金額・期限が異なる) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池(市町村による) |
| 太陽光kW単価 | 市町村により異なる |
| 蓄電池上限 | 市町村により異なる |
| 申請期限 | 市町村により異なる |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 岩手県 公式トップ |
宮城県
| 制度名 | スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 |
| 補助形態 | 直接補助(太陽光は単体不可、蓄電池/V2Hとの同時設置必須) |
| 対象設備 | 太陽光発電(蓄エネ設備併設タイプ)、蓄電池、V2H など |
| 太陽光kW単価 | 定額3万円/件(蓄エネ併設タイプ) |
| 蓄電池上限 | 4万円/件 |
| V2H補助 | 5万円/件 |
| 申請期限 | 令和8年度は4〜5月公表見込み(令和7年度実績ベース) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 宮城県建築住宅センター |
| 公式URL | 宮城県 公式ページ / 宮城県建築住宅センター |
| 注記 | 太陽光単体では補助対象外。蓄電池またはV2Hと組み合わせて申請する必要あり。 |
秋田県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 秋田県 公式トップ |
山形県
| 制度名 | 市町村協調型(県HPで個別制度は確認できず、市町村ごとに運営) |
| 補助形態 | 市町村協調 |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 山形県 公式トップ |
福島県
| 制度名 | 福島県住宅用太陽光発電補助制度(福島県再生可能エネルギー推進センター運営) |
| 補助形態 | 直接補助 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 4万円/kW(2025年度実績の参考値) |
| 蓄電池上限 | 4万円/kWh(2025年度実績の参考値) |
| 申請期限 | 令和8年度は2026年5月頃公表見込み(令和7年度は5月19日〜令和8年3月13日) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 一般社団法人 福島県再生可能エネルギー推進センター |
| 公式URL | 福島県再生可能エネルギー推進センター |
| 注記 | 市町村の上乗せ補助と併用可能。 |
茨城県
| 制度名 | 自立・分散型エネルギー設備(家庭用蓄電池)導入促進事業費補助金 |
| 補助形態 | 市町村協調(県は市町村の蓄電池補助事業に財政支援、住民への直接補助なし) |
| 対象設備 | 家庭用蓄電池(10kW未満の太陽光と連携することが要件) |
| 太陽光kW単価 | 市町村により異なる(例: 笠間市2万円/kW、上限8万円) |
| 蓄電池上限 | 市町村により異なる(例: 笠間市15万円/戸) |
| 申請期限 | 市町村により異なる |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 茨城県 公式ページ |
栃木県
| 制度名 | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 |
| 補助形態 | 直接補助(太陽光発電と蓄電池のセット導入必須) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池(セット導入のみ) |
| 太陽光kW単価 | 7万円/kW |
| 蓄電池上限 | 補助対象経費の1/3(上限25.8万円) |
| 申請期限 | 先着順(令和7年は8月6日で予算到達/令和8年度は4〜5月開始見込み) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 栃木県環境森林部 |
| 公式URL | 栃木県 公式ページ |
| 注記 | 既設の太陽光に蓄電池のみ追加するケースは対象外。宇都宮市など市町村の上乗せ補助あり(最大44万円事例)。 |
群馬県
| 制度名 | 住宅用太陽光発電設備等導入資金(環境にやさしい生活を応援します) |
| 補助形態 | 直接補助 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 7万円/件(または5万円/kW) |
| 蓄電池上限 | 補助対象経費の1/3 |
| 申請期限 | 令和8年度: 6月上旬開始予定(4月以降に正式制度設計) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 群馬県グリーンイノベーション推進課 |
| 公式URL | 群馬県 公式ページ |
| 注記 | 太陽光発電設備により発電される電力の30%以上を敷地内住宅で自家消費することが要件。 |
新潟県
| 制度名 | 新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業補助金(住宅は対象外、事業者向け) |
| 補助形態 | 住宅は市町村中心(新潟市・妙高市・上越市など) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 該当なし(県は事業者向けのみ) |
| 蓄電池上限 | 該当なし |
| 申請期限 | 市町村により異なる(新潟市は令和8年4月16日受付開始) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(新潟市は明示的に併用OK) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 新潟県(事業者向け) / 新潟市 令和8年度補助金 |
| 注記 | 妙高市は積雪地特例「雪国型太陽光発電(壁面斜め置き型)」あり。 |
富山県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 富山県 公式トップ |
石川県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 石川県 公式トップ |
福井県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 福井県 公式トップ |
山梨県
| 制度名 | 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(令和7年度実績/令和8年度は継続見込み) |
| 補助形態 | 直接補助 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨(令和7年度実績ベース、令和8年度の正式金額は2026年4〜5月公表見込み) |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 2026年4〜5月公表見込み |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 山梨県産業労働部 |
| 公式URL | 山梨県 公式ページ |
| 注記 | 甲州市・北杜市・南アルプス市(蓄電池のみ)・富士川町など、市町村の上乗せ補助あり。 |
長野県
| 制度名 | クルマとつなぐ屋根ソーラー補助金(住宅のエネルギー自立化推進) |
| 補助形態 | 直接補助(信州の屋根ソーラー認定事業者経由) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池、V2H |
| 太陽光kW単価 | セット導入で上限20万円(2025年度実績の参考値) |
| 蓄電池上限 | 蓄電池単体で上限15万円(2025年度実績の参考値) |
| 申請期限 | 令和8年4月22日(水)受付開始 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 長野県ゼロカーボン推進室 |
| 公式URL | 長野県 公式ページ |
| 注記 | 対象は県内既存住宅で、信州の屋根ソーラー認定事業者と販売契約することが必要。 |
岐阜県
| 制度名 | 太陽光パネル・蓄電池の共同購入キャンペーン + 市町村補助の取りまとめ |
| 補助形態 | 共同購入 + 市町村協調(県の住民向け直接補助は実施せず) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 該当なし(共同購入は割引型、岐阜市など市町村補助は7万円/kW・上限35万円の例あり) |
| 蓄電池上限 | 該当なし(市町村による) |
| 申請期限 | 令和8年度の共同購入は5月頃開始見込み |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 岐阜県省エネ・再エネ社会推進課 / 各市町村 |
| 公式URL | 岐阜県 住宅向け補助金情報 / 岐阜県脱炭素ポータル(市町村一覧) |
| 注記 | 中小企業等向けには別途「岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金」あり(住宅対象外)。 |
静岡県
| 制度名 | 住宅用太陽光発電設備等共同購入支援事業 |
| 補助形態 | 共同購入によるスケールメリット価格低減型(直接補助なし) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 該当なし(割引型) |
| 蓄電池上限 | 該当なし |
| 申請期限 | 共同購入の年次募集(2026年度の詳細は公式確認推奨) |
| 国補助金との併用 | 共同購入価格に対して住宅省エネ2026キャンペーン等の併用は可能(要確認) |
| 申請窓口 | 静岡県エネルギー政策課(共同購入は特設サイト経由) |
| 公式URL | 静岡県 公式ページ |
| 注記 | 浜松市など市町村の独自補助も併用可能。 |
三重県
| 制度名 | 三重県太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金(市町村経由) |
| 補助形態 | 市町村協調(県内25市町が実施・予定) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池(太陽光の付帯設備) |
| 太陽光kW単価 | 多くの市町で7万円/kW(上限35万円〜70万円) |
| 蓄電池上限 | 工事費込み価格(税抜)の1/3 |
| 申請期限 | 市町により異なる(先着順、令和7年12月時点で多数が受付終了) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町の環境課 |
| 公式URL | 三重県 公式ページ |
| 注記 | 太陽光で発電する電力量の30%以上を自家消費すること/FIT・FIPの認定を取得しないことが要件。 |
滋賀県
| 制度名 | スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金 |
| 補助形態 | 直接補助 |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池、断熱改修、高効率給湯器など |
| 太陽光kW単価 | 定額4万円/件(2025年度実績の参考値) |
| 蓄電池上限 | 定額5万円/件(2025年度実績の参考値) |
| 申請期限 | 令和8年度: 予告あり、正式発表は2026年4〜5月見込み(令和7年度は5月26日〜令和8年2月13日) |
| 国補助金との併用 | 国のDR家庭用蓄電池事業(上限60万円)と併用可能 |
| 申請窓口 | 公益財団法人 淡海環境保全財団 |
| 公式URL | 滋賀県 令和8年度予告 |
京都府
| 制度名 | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備補助金(自家消費型) |
| 補助形態 | 直接補助(太陽光と蓄電池の同時設置が必須) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨(FIT売電可否によって金額が約2倍異なる) |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 京都市は令和8年4月10日〜令和9年1月29日(予算到達で終了/府全体は公式確認推奨) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | 京都府エネルギー政策課 / 京都市環境政策局 |
| 公式URL | 京都府 公式ページ / 京都市 上乗せ設置促進補助金 / 京都再エネポータル |
| 注記 | 京都市は10m²以上の建築物(延べ床面積300m²未満の戸建て住宅を除く)への上乗せ設置を対象とする市の独自制度あり。 |
兵庫県
| 制度名 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業 |
| 補助形態 | 直接補助(太陽光と蓄電池の同時設置必須・FIT/FIP不可・自家消費30%以上) |
| 対象設備 | 太陽光発電、蓄電池 |
| 太陽光kW単価 | 7万円/kW(上限5kW=最大35万円) |
| 蓄電池上限 | 補助対象経費の1/3(最大5kWh分まで) |
| 申請期限 | 2026年4月中旬頃〜先着順(令和7年度実績ベース) |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | ひょうご環境創造協会 |
| 公式URL | 兵庫県 公式ページ / ひょうご環境創造協会 |
| 注記 | FIT/FIP認定を受けないことが要件。共同購入支援事業も別途実施。 |
奈良県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 奈良県 公式トップ |
和歌山県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
| 国補助金との併用 | 原則可能(要事前確認) |
| 申請窓口 | お住まいの市町村の環境課 |
| 公式URL | 和歌山県 公式トップ |
鳥取県
| 制度名 | 公式確認推奨(県レベルの住宅用太陽光・蓄電池の直接補助制度は2026年5月時点で未確認) |
| 補助形態 | 直接補助なし(市町村中心) |
| 対象設備 | 市町村により異なる |
| 太陽光kW単価 | 公式確認推奨 |
| 蓄電池上限 | 公式確認推奨 |
| 申請期限 | 公式確認推奨 |
